Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,732.71 | -3.51% | ₴46.71M | ₴68.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9821 | -2.90% | ₴64.97M | ₴68.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴98.26 | -4.25% | ₴444.13M | ₴67.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.09 | +0.07% | ₴522.02M | ₴66.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.48 | -3.06% | ₴586.19M | ₴65.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴67.46 | -10.94% | ₴1.52B | ₴62.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴249.33 | -5.69% | ₴567.66M | ₴62.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴161.66 | +0.91% | ₴136.23M | ₴61.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.87 | -5.12% | ₴232.99M | ₴60.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.73 | -0.08% | ₴157.25M | ₴60.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.50 | -2.15% | ₴11.18M | ₴54.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴546.71 | -4.74% | ₴416.63M | ₴53.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴280.80 | -0.35% | ₴21.06M | ₴52.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.33 | -5.00% | ₴144.85M | ₴52.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.76 | -8.94% | ₴459.41M | ₴52.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴69.25 | -4.76% | ₴554.62M | ₴50.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.46 | -4.10% | ₴584.84M | ₴48.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.64 | +0.46% | ₴2.36B | ₴44.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004533 | -4.50% | ₴389.31M | ₴43.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -- | ₴2.54M | ₴42.23B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%