![]() GT GateToken | $16,551 | -1.61% |
![]() ETH Ethereum | $4 246,41 | -0.65% |
![]() SOL Solana | $175,63 | -3.94% |
![]() ZORA Zora | $0,11953 | +1.45% |
![]() XRP XRP | $3,149 | -1.56% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003443 | +10.24% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів