Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴178.22 | -3.62% | ₴285.97M | ₴119.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,944.28 | -1.79% | ₴75.73M | ₴116.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴213.68 | -5.05% | ₴514.35M | ₴114.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.40 | -6.71% | ₴24.30M | ₴98.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.63 | -4.62% | ₴1.69B | ₴95.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.83 | +0.08% | ₴130.44M | ₴90.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00008965 | -0.79% | ₴15.49M | ₴89.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.03 | -5.14% | ₴271.69M | ₴87.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.38 | -6.73% | ₴1.34B | ₴87.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001104 | -3.47% | ₴812.69M | ₴85.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴192.00 | -0.13% | ₴5.28M | ₴82.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.07 | -5.93% | ₴600.85M | ₴82.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9585 | -2.96% | ₴68.06M | ₴82.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴175.46 | -3.21% | ₴123.74M | ₴80.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.88 | -7.96% | ₴219.15M | ₴77.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.37 | -5.07% | ₴91.10M | ₴75.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.99 | -6.47% | ₴982.04M | ₴75.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴369.26 | -3.49% | ₴777.80M | ₴73.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.05 | -4.86% | ₴430.59M | ₴69.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴79,427.00 | -4.80% | ₴73.94M | ₴69.16B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%