Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.03% | ![]() USDC USDCoin +0.02% | ₴2.67T | ₴1.10B | |
Фан-токени | -2.05% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +2.43% | ₴7.93B | ₴734.57M | |
Стартап | -2.06% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +125.19% | ₴127.32T | ₴199.45B | |
Runes | -2.22% | ![]() RUNI Runes terminal +11.65% | ₴13.66B | ₴298.12M | |
Інтернет речей (IOT) | -2.57% | ![]() IOTX IoTeX +1.43% | ₴176.29B | ₴665.29M | |
Base Eco | -2.76% | ![]() EDGE Definitive +46.49% | ₴120.82B | ₴2.77B | |
Шар 1 (L1) | -2.94% | ![]() MINT Mint Blockchain +37.86% | ₴124.48T | ₴177.53B | |
Meme | -3.13% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +28.56% | ₴2.90T | ₴25.74B | |
Геймінг (GameFi) | -3.49% | ![]() SARM Stella Armada +153.08% | ₴176.95B | ₴2.60B | |
Solana Eco | -3.53% | ![]() LOULOU Loulou +14.57% | ₴7.37T | ₴16.96B | |
AI | -3.62% | ![]() PRAI Privasea AI +23.42% | ₴517.42B | ₴9.32B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -3.62% | ![]() PRIMEX Primex Finance +102.25% | ₴754.32B | ₴9.86B | |
DePIN | -3.97% | ![]() WELL3 WELL3 +16.42% | ₴412.16B | ₴3.20B | |
RWA | -3.99% | ![]() DTEC Dtec +4.10% | ₴613.93B | ₴7.36B | |
NFT | -4.06% | ![]() MAGIC Magic +30.22% | ₴537.73B | ₴3.12B | |
Зберігання | -4.09% | ![]() ALEPH Aleph.im +11.69% | ₴342.96B | ₴2.31B | |
Метавсесвіт | -4.14% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +125.19% | ₴257.76B | ₴1.78B | |
Шар 2 (L2) | -4.15% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴433.38B | ₴2.84B | |
BRC-20 | -4.48% | ![]() LIGO $ligo +6.03% | ₴14.38B | ₴662.05M |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%