Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴709.13 | -2.54% | ₴193.60M | ₴84.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,818,065.64 | -2.41% | ₴65.02B | ₴95.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,132.15 | -4.13% | ₴79.54B | ₴18.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.97 | -1.49% | ₴4.53B | ₴7.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | -0.014% | ₴4.75T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,993.63 | -3.41% | ₴1.27B | ₴4.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,042.78 | -4.09% | ₴4.61B | ₴3.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | +0.02% | ₴859.45M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1772 | -0.44% | ₴10.20M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,999.91 | -3.97% | ₴9.01M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.71 | -3.26% | ₴2.84B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.69 | -- | ₴1.82B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.60 | -3.15% | ₴952.07M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,019.76 | +0.26% | ₴12.18M | ₴760.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,817,446.28 | -2.62% | ₴107.62M | ₴611.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,639.52 | -10.65% | ₴2.34B | ₴546.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.59 | -2.44% | ₴618.58M | ₴517.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.10 | -5.91% | ₴1.99B | ₴508.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴693.77 | -4.73% | ₴1.90B | ₴470.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,079.35 | -3.85% | ₴646.33M | ₴459.40B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%