Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,640.27 | -5.94% | €1.40M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02039 | -3.32% | €1.36M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.04 | -5.04% | €9.24M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08556 | +0.06% | €10.92M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5714 | -4.23% | €12.33M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.19 | -7.36% | €11.70M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.39 | -12.44% | €32.08M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.36 | +0.2% | €2.88M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8733 | -0.1% | €3.29M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.413 | -6.87% | €4.86M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -2.40% | €233.72K | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.87 | +0.1% | €442.91K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.30 | -6.10% | €8.70M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6098 | -5.88% | €3.02M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7816 | -9.65% | €9.69M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.43 | -6.13% | €11.60M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5695 | -5.38% | €12.28M | €998.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1796 | -0.98% | €49.69M | €919.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009406 | -6.05% | €8.23M | €908.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8745 | +0.01% | €53.19K | €883.50M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%