Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.96M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €393.96M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €24.51M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | €26.26M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €4.81M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.10M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.75M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.75M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €35.01M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.37M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.63M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.39M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.31M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.20B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €875.47K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.10M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €875.47K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.33M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%