Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() BEESBEE Launchpad | 07-16 10:10:43 | 5mins Ganho | €0.001065 | +6.08% | |
![]() LYNXLynex | 07-16 10:10:28 | Máx. em 24 h | €0.01669 | +13.23% | |
![]() AEVOAevo | 07-16 10:10:20 | Mín. em 24 h | €0.1013 | -10.61% | |
![]() OOKIOoki | 07-16 10:10:06 | 5mins Perda | €0.000004791 | -8.65% | |
![]() FERCFairERC20 | 07-16 10:10:00 | 5mins Ganho | €0.005208 | +5.78% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 07-16 10:10:00 | 5mins Perda | €0.0004247 | -5.90% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-16 10:10:00 | 5mins Ganho | €0.00002587 | +13.46% | |
![]() OOKIOoki | 07-16 10:10:00 | 5mins Ganho | €0.000005245 | +51.02% | |
![]() QBXqiibee | 07-16 10:10:00 | 5mins Ganho | €0.005073 | +5.97% | |
![]() REALReal Realm | 07-16 10:10:00 | 5mins Perda | €0.0002068 | -6.13% | |
![]() TRRTerranCoin | 07-16 10:10:00 | 5mins Ganho | €0.0004798 | +9.86% | |
![]() OOKIOoki | 07-16 10:09:38 | 5mins Ganho | €0.000003856 | +11.04% | |
![]() STIKStaika | 07-16 10:09:20 | 5mins Perda | €1.54 | -7.08% | |
![]() KCALKCAL | 07-16 10:09:10 | 5mins Perda | €0.005194 | -5.31% | |
![]() SARMStella Armada | 07-16 10:09:07 | 5mins Ganho | €0.003542 | +5.10% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 07-16 10:08:58 | 5mins Perda | €0.0004282 | -5.14% | |
![]() REALReal Realm | 07-16 10:08:55 | 5mins Perda | €0.0002068 | -6.15% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-16 10:08:20 | 5mins Ganho | €0.02032 | +6.98% | |
![]() TRRTerranCoin | 07-16 10:08:17 | 5mins Ganho | €0.0004798 | +9.86% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-16 10:07:52 | 5mins Ganho | €0.00002403 | +5.39% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1607Perdedores 588