Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2204 | -3.27% | €54.52M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,383.66 | -4.34% | €87.69K | €8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.38 | -3.32% | €7.37M | €8.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8771 | +0.07% | €418.62K | €7.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | -0.56% | €21.18M | €7.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.82 | -0.03% | €197.04K | €7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92.85 | -2.42% | €22.58M | €7.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001076 | -3.37% | €8.83M | €6.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | -3.45% | €8.53M | €4.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.90 | -5.74% | €22.53M | €4.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009272 | -4.28% | €24.29M | €3.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1187 | -5.05% | €3.55M | €3.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€225.98 | -3.69% | €15.05M | €3.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5308 | -1.52% | €70.29M | €3.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8757 | -0.09% | €2.76M | €3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€306.94 | -4.02% | €13.12M | €2.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3541 | -2.13% | €33.54M | €2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.64 | -4.66% | €14.52M | €2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.16 | -4.58% | €10.71M | €2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8013 | -2.97% | €22.46M | €2.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%
Ministro das Finanças dos EUA: está a explorar a possibilidade de computação descentralizada e pagamentos digitais para liberar o potencial da tecnologia BlockchainFolhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA validam os argumentos de Waller e Bowman para um corte nas taxas: sinais de fraqueza no mercado de trabalho