Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -2.70% | €4.04M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,497.77 | -2.80% | €1.36B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,144.58 | -5.20% | €1.67B | €379.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | -2.45% | €94.82M | €156.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | -0.013% | €99.48B | €143.36B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€665.36 | -4.60% | €26.22M | €92.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€146.87 | -5.43% | €96.63M | €79.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | +0.02% | €18.29M | €56.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003695 | -0.48% | €213.92K | €33.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,139.36 | -5.12% | €188.90K | €28.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1818 | -4.56% | €59.94M | €27.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.286 | -0.34% | €38.19M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6389 | -4.13% | €20.08M | €23.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€146.66 | +0.4% | €334.84K | €15.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,321.98 | -2.89% | €2.21M | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.19 | -11.44% | €49.53M | €11.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.346 | -3.66% | €13.04M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | -7.19% | €41.91M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.44 | -5.78% | €39.89M | €9.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.23 | -4.36% | €13.50M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%