Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,113,865.50 | -1.13% | Rp7.14B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04471 | +0.14% | Rp36.96B | Rp5.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,952.78 | +0.32% | Rp15.33B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,621.38 | +3.14% | Rp4.40B | Rp5.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,649.08 | -2.40% | Rp9.16B | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,374.59 | +0.85% | Rp9.71B | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,998.20 | -0.92% | Rp9.87B | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.04 | -11.62% | Rp338.59M | Rp5.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp526.92 | -0.39% | Rp131.97M | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9464 | -0.81% | Rp1.67B | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,086.53 | -2.35% | Rp389.75M | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,976.89 | -1.44% | Rp4.59B | Rp5.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,175.34 | -1.73% | Rp422.11M | Rp5.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.69 | +2.48% | Rp1.40B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,468.73 | -0.55% | Rp13.32B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,422.14 | +3.73% | Rp326.20M | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp67.07 | -1.07% | Rp31.74B | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp269,918.14 | +0.08% | Rp383.09M | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp44.97 | -1.75% | Rp21.46B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.51 | -2.24% | Rp66.67B | Rp4.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%