Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10.32 | -5.97% | Rp72.49B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,660.59 | -3.55% | Rp13.94B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,373.29 | -4.51% | Rp40.11B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,853.71 | -9.40% | Rp14.85B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp243.03 | -4.91% | Rp65.30B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,718.43 | -2.80% | Rp45.05B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp439.26 | -2.96% | Rp5.72B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02027 | -2.97% | Rp532.98M | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.02 | -4.47% | Rp16.77B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,749.71 | -6.94% | Rp2.79B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,726.54 | -3.37% | Rp32.76B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,849.27 | -3.45% | Rp13.36B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,002.92 | -2.28% | Rp39.16B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp560.73 | -2.17% | Rp2.10B | Rp3.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,237.12 | -4.61% | Rp83.75B | Rp3.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp229,015.57 | -4.12% | Rp2.34B | Rp3.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,552.25 | -3.76% | Rp334.08M | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,544.31 | -3.05% | Rp82.09B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,556.22 | -1.66% | Rp444.00M | Rp3.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,340.17 | -2.87% | Rp223.24B | Rp3.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%