Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19607 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,993,712,349.37 | +3.50% | Rp32.83T | Rp39,686.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,576,522.35 | +3.13% | Rp23.96T | Rp9,243.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,527.40 | +3.24% | Rp1.38T | Rp3,174.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.043% | Rp2,265.76T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,710,840.30 | +2.12% | Rp266.05B | Rp1,909.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,271,460.49 | +4.14% | Rp2.81T | Rp1,765.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.84 | +8.51% | Rp2.61B | Rp1,348.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.04% | Rp399.23B | Rp1,084.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,443,471.75 | +3.43% | Rp871.64M | Rp675.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,004.61 | +6.71% | Rp1.14T | Rp602.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,421.25 | +13.40% | Rp414.61B | Rp560.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,869.26 | +2.86% | Rp171.78B | Rp555.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,043.07 | +0.08% | Rp434.67B | Rp262.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp763,707.22 | +7.07% | Rp465.50B | Rp254.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,990,055,478.63 | +3.02% | Rp475.46M | Rp252.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,459.24 | +4.35% | Rp123.18B | Rp233.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,619.97 | +6.43% | Rp386.42B | Rp230.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,904,528.05 | +3.20% | Rp184.06M | Rp213.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,022,121.48 | +0.78% | Rp241.68B | Rp199.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,374.98 | +5.41% | Rp295.68B | Rp185.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%