Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp150,429.62 | +7.97% | Rp4.93B | Rp28.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp387.02 | +2.31% | Rp18.35B | Rp27.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,856,080.15 | -2.64% | Rp15.96B | Rp26.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,906,054.40 | -4.72% | Rp41.85B | Rp26.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,691.13 | -3.43% | Rp65.11B | Rp26.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,607.59 | -6.49% | Rp243.53B | Rp25.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp255,819.28 | +3.14% | Rp118.55B | Rp25.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,095.66 | +0.57% | Rp7.33B | Rp23.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,454.01 | -0.85% | Rp24.62B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.35 | -0.13% | Rp96.70B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,317.99 | +0.74% | Rp207.97B | Rp23.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,243.45 | -1.63% | Rp117.24B | Rp23.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,181.59 | -2.99% | Rp111.89B | Rp23.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,440.15 | -0.23% | Rp50.48B | Rp22.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,051.75 | -6.03% | Rp129.33B | Rp22.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,196.65 | +0.71% | Rp226.14M | Rp22.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.64 | -5.34% | Rp534.48B | Rp21.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,126.23 | -6.60% | Rp143.19B | Rp20.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,287,232.34 | -0.16% | Rp5.33B | Rp20.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,923.02 | +0.27% | Rp22.51B | Rp19.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%