Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp418,389.98 | +4.34% | Rp105.14B | Rp176.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.77 | +0.02% | Rp178.26M | Rp176.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,151,281.12 | +1.45% | Rp236.93B | Rp163.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,876.20 | +5.13% | Rp112.40B | Rp148.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,491.97 | +0.63% | Rp227.27M | Rp137.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2291 | +3.82% | Rp137.23B | Rp135.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp195,986.93 | +6.42% | Rp277.34B | Rp117.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,469.93 | +4.07% | Rp146.84B | Rp107.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,687,624.83 | +123.92% | Rp950.14B | Rp101.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,711.45 | +2.37% | Rp51.66B | Rp87.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2041 | +2.25% | Rp343.19B | Rp85.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,572.71 | -2.49% | Rp454.15B | Rp83.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,403,018.44 | +4.13% | Rp180.64B | Rp82.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,156.83 | -0.02% | Rp24.15B | Rp63.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,445,598.43 | +1.81% | Rp100.72B | Rp61.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,097.77 | +8.00% | Rp148.89B | Rp61.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,130.77 | +7.85% | Rp40.21B | Rp61.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,301.84 | +2.60% | Rp133.70B | Rp60.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,594.83 | +6.50% | Rp89.32B | Rp56.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,674.87 | +3.09% | Rp242.26B | Rp55.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%