Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.01686 | +2.10% | Rp1.40B | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,443.60 | +0.89% | Rp619.97M | Rp7.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,420.63 | +2.95% | Rp437.61M | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,846.88 | +0.83% | Rp43.41B | Rp7.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,381.78 | -0.13% | Rp389.76M | Rp6.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,737.11 | -0.49% | Rp25.57B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,081.25 | +0.9% | Rp369.95M | Rp6.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3379 | +1.60% | Rp135.07M | Rp6.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.33 | +11.46% | Rp125.36M | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,141.96 | +1.19% | Rp3.38B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp672.42 | +4.09% | Rp5.17B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.50 | +5.20% | Rp54.37B | Rp6.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.62 | +0.99% | Rp48.30B | Rp6.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,016.33 | +3.55% | Rp529.41M | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,325.97 | +2.32% | Rp24.64B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,972.62 | +0.9% | Rp555.71M | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04994 | -2.92% | Rp34.28B | Rp6.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp540.64 | +0.54% | Rp5.22B | Rp6.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.42 | -0.82% | Rp6.05B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,231.30 | +2.02% | Rp1.81B | Rp6.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%