Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM534,766.48 | -2.18% | RM8.45B | RM10.67T | |||
RM16,575.46 | -5.19% | RM9.23B | RM2.00T | |||
RM4.70 | -0.023% | RM551.46B | RM771.58B | |||
RM0.9506 | -4.13% | RM330.53M | RM145.27B | |||
₦173,976,327.06 | -2.18% | ₦2.75T | ₦3,471.63T | |||
₦5,392,519.66 | -5.19% | ₦3.00T | ₦653.90T | |||
₦1,531.54 | -0.023% | ₦179.40T | ₦251.02T | |||
₦309.27 | -4.13% | ₦107.53B | ₦47.26T | |||
K473,750.37 | -2.18% | K7.49B | K9.45T | |||
K14,684.22 | -5.19% | K8.18B | K1.78T | |||
K4.17 | -0.023% | K488.54B | K683.54B | |||
K0.8421 | -4.13% | K292.82M | K128.69B | |||
₱6,587,962.80 | -2.18% | ₱104.16B | ₱131.46T | |||
₱204,198.58 | -5.19% | ₱113.76B | ₱24.76T | |||
₱57.99 | -0.023% | ₱6.79T | ₱9.50T | |||
₱11.71 | -4.13% | ₱4.07B | ₱1.78T | |||
₨32,259,419.81 | -2.18% | ₨510.05B | ₨643.72T | |||
₨999,903.59 | -5.19% | ₨557.09B | ₨121.24T | |||
₨283.98 | -0.023% | ₨33.26T | ₨46.54T | |||
₨57.34 | -4.13% | ₨19.93B | ₨8.76T |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%