Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000007016 | -0.073% | ₴4.44K | -- | Деталі | ||
₴31.61 | +0.3% | ₴117.47 | ₴790.40K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0004715 | -0.014% | ₴59.56 | ₴471.56K | Деталі | ||
₴0.00000199 | -- | ₴171.25 | ₴1.76M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000000302 | +0.084% | ₴640.34 | ₴30.20M | Деталі | ||
₴0.1099 | -0.65% | ₴859.57 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3006 | -- | ₴120.37 | -- | Деталі | ||
₴0.9145 | +0.034% | ₴2.06K | ₴914.51K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002252 | -- | ₴225.44 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02471 | +0.71% | ₴126.57 | ₴12.35M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.