Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.5435 | -0.33% | ₴407.04 | ₴434.85K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000000001161 | +0.76% | ₴1.62K | ₴4.88M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04262 | +0.14% | ₴840.20 | ₴852.56M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴9,134.43 | +0.22% | ₴18.41K | ₴541.26M | Деталі | ||
₴43.81 | +0.19% | ₴41.57 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004119 | -0.26% | ₴12.76K | ₴4.11M | Деталі | ||
₴0.0003767 | -0.13% | ₴7.66K | ₴376.78K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴26.57 | +2.30% | ₴470.70K | ₴63.77B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0002574 | -0.83% | ₴515.22 | ₴257.40K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%