Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03393 | -0.29% | ₴78.45K | ₴45.37M | Деталі | ||
₴4,878,964.41 | +0.93% | -- | ₴586.75M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.31 | +2.72% | ₴242.22K | -- | Деталі | ||
₴0.3148 | -3.49% | ₴316.23K | ₴30.09M | Деталі | ||
₴0.1677 | -- | -- | ₴526.93M | Деталі | ||
₴0.1366 | +0.39% | ₴7.54K | ₴13.66M | Деталі | ||
₴0.3668 | -0.39% | ₴3.01K | ₴366.83K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00007378 | -- | ₴1.11K | ₴737.80K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2702 | -24.44% | ₴98.70K | -- | Деталі | ||
₴22.53 | +0.5% | ₴150.05 | ₴49.49M | Деталі | ||
₴14.36 | +0.055% | ₴3.74M | ₴43.08B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.024 | -0.17% | ₴115.85K | ₴480.02K | Деталі | ||
₴0.02174 | -- | ₴240.41 | ₴5.43M | Деталі | ||
₴0.0001554 | +0.1% | ₴1.98K | -- | Деталі | ||
₴0.00001157 | +4.41% | ₴8.10K | ₴3.83M | Деталі | ||
₴0.0000000853 | +1.86% | ₴3.31K | ₴85.30M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%