Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2527 | +10.07% | ₽2.11B | ₽89.47B | ТорговляПодробности | ||
₽44.97 | +4.39% | ₽51.10M | ₽86.14B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008374 | +5.52% | ₽207.07M | ₽80.90B | ТорговляПодробности | ||
₽30.67 | -1.78% | ₽115.41M | ₽80.51B | ТорговляПодробности | ||
₽7.49 | +4.80% | ₽104.56M | ₽78.41B | ТорговляПодробности | ||
₽15.16 | +11.20% | ₽1.92B | ₽77.77B | ТорговляПодробности | ||
₽268,999.54 | +0.72% | ₽294.74M | ₽75.78B | ТорговляПодробности | ||
₽26.09 | +5.98% | ₽308.26M | ₽75.15B | ТорговляПодробности | ||
₽442.90 | +7.05% | ₽350.20M | ₽74.19B | ТорговляПодробности | ||
₽74.14 | +6.16% | ₽788.64M | ₽74.14B | ТорговляПодробности | ||
₽215.02 | +3.41% | ₽134.04M | ₽74.04B | ТорговляПодробности | ||
₽270.43 | +6.04% | ₽520.05M | ₽72.49B | ТорговляПодробности | ||
₽12.06 | +3.13% | ₽293.64M | ₽70.68B | ТорговляПодробности | ||
₽70.28 | +5.19% | ₽606.10M | ₽70.20B | ТорговляПодробности | ||
₽66.12 | +3.81% | ₽31.81M | ₽69.79B | ТорговляПодробности | ||
₽19,777.96 | +4.87% | ₽1.81M | ₽69.56B | ТорговляПодробности | ||
₽2,044.02 | +3.66% | ₽201.46M | ₽67.79B | ТорговляПодробности | ||
₽103.06 | +9.63% | ₽672.24M | ₽67.56B | ТорговляПодробности | ||
₽64.41 | +3.63% | ₽94.36M | ₽64.41B | ТорговляПодробности | ||
₽16.08 | +2.25% | ₽45.50M | ₽64.02B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.