Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() LBRLybra Finance | 07-30 07:53:25 | Рост за 5 мин. | ₽2.32 | +5.13% | |
![]() BPTBest Patent | 07-30 07:52:42 | Максимум за 24ч | ₽0.02589 | +16.04% | |
![]() KCALKCAL | 07-30 07:52:40 | Рост за 5 мин. | ₽0.1627 | +5.15% | |
![]() NAYMNAYM | 07-30 07:52:36 | Рост за 5 мин. | ₽0.1261 | +8.54% | |
![]() LFLF Labs | 07-30 07:52:28 | Минимум (24ч) | ₽0.04661 | -10.61% | |
![]() IKAIka | 07-30 07:52:16 | Рост за 5 мин. | ₽2.33 | +5.02% | |
![]() MOZLumoz | 07-30 07:52:09 | Максимум за 24ч | ₽0.1235 | +10.42% | |
![]() GGGGood Games Guild | 07-30 07:51:52 | Падение за 5 мин. | ₽0.3097 | -5.01% | |
![]() BPTBest Patent | 07-30 07:51:40 | Рост за 5 мин. | ₽0.0236 | +5.60% | |
![]() LOVELove Monster | 07-30 07:51:03 | Рост за 5 мин. | ₽0.001396 | +6.13% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-30 07:50:56 | Рост за 5 мин. | ₽0.02719 | +7.04% | |
![]() PRISMPrism | 07-30 07:50:56 | Максимум за 24ч | ₽0.04745 | +13.44% | |
![]() ALIArtificial Liquid Intelligence | 07-30 07:50:46 | Падение за 5 мин. | ₽0.4727 | -5.54% | |
![]() AQAAQA | 07-30 07:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.01766 | -5.30% | |
![]() IONXCharged Particles | 07-30 07:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.1198 | +7.51% | |
![]() FARFARCANA | 07-30 07:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.01588 | -5.83% | |
![]() STMXStormX | 07-30 07:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.008709 | +6.35% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-30 07:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.09279 | +23.92% | |
![]() ALIArtificial Liquid Intelligence | 07-30 07:49:52 | Рост за 5 мин. | ₽0.5 | +5.02% | |
![]() AQAAQA | 07-30 07:49:26 | Падение за 5 мин. | ₽0.01766 | -5.30% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры557Лузеры1,610