![]() GT GateToken | $17.478 | -0.47% |
![]() ETH Ethereum | $3,672.02 | +0.87% |
![]() USD1 World Liberty Financial USD | $1.0007 | +0.04% |
![]() SOL Solana | $182.34 | -4.31% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.22829 | -6.23% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.002544 | -21.11% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов