![]() GT GateToken | $16,683 | +2.01% |
![]() ETH Ethereum | $4 628,02 | +7.99% |
![]() SOL Solana | $196,57 | +12.47% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1,07 | +24.36% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,004054 | +12.83% |
![]() XRP XRP | $3,217 | +2.45% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов