Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19613 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽190.79 | -3.50% | ₽220.20M | ₽130.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽54.11 | -1.07% | ₽477.36M | ₽128.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,364.96 | -3.42% | ₽74.48M | ₽121.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39.10 | -1.13% | ₽143.67M | ₽119.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽135,093.98 | -2.20% | ₽234.90M | ₽117.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -- | ₽788.15M | ₽116.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽451.04 | -0.64% | ₽421.35M | ₽112.76B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286.67 | -4.04% | ₽34.51M | ₽109.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.56 | -0.94% | ₽408.04M | ₽106.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,077.32 | -5.12% | ₽460.94M | ₽105.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽134.46 | -3.83% | ₽624.76M | ₽101.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽100.52 | -4.19% | ₽1.76M | ₽100.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽267,224.54 | -0.59% | ₽94.93M | ₽100.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽107.61 | -5.34% | ₽987.49M | ₽100.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽56.13 | -3.33% | ₽600.38M | ₽98.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.57 | +0.08% | ₽28.87M | ₽97.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽52.87 | -4.52% | ₽74.09M | ₽94.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽67.53 | -3.53% | ₽686.84M | ₽93.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽104.41 | +1.11% | ₽418.18M | ₽93.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽101.06 | -4.36% | ₽1.29B | ₽88.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%