Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽443.44 | -7.50% | ₽298.43M | ₽238.06B | ТорговляПодробности | ||
₽41.98 | -3.38% | ₽1.03B | ₽216.21B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001959 | -2.48% | ₽38.13M | ₽195.91B | ТорговляПодробности | ||
₽7.38 | -5.85% | ₽1.06B | ₽194.79B | ТорговляПодробности | ||
₽20.90 | -6.85% | ₽238.45M | ₽182.10B | ТорговляПодробности | ||
₽19.25 | -6.01% | ₽189.33M | ₽174.83B | ТорговляПодробности | ||
₽2.00 | -4.81% | ₽80.19M | ₽172.21B | ТорговляПодробности | ||
₽79.81 | -0.02% | ₽261.59M | ₽171.72B | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | -8.74% | ₽735.39M | ₽171.19B | ТорговляПодробности | ||
₽367.44 | -4.58% | ₽161.04M | ₽170.36B | ТорговляПодробности | ||
₽1,423.24 | +1.42% | ₽688.42M | ₽169.99B | ТорговляПодробности | ||
₽316.03 | -2.68% | ₽167.59M | ₽163.74B | ТорговляПодробности | ||
₽27.04 | -3.84% | ₽507.43M | ₽162.45B | ТорговляПодробности | ||
₽7,681.02 | -9.44% | ₽831.71M | ₽161.30B | ТорговляПодробности | ||
₽364.65 | -0.24% | ₽2.37M | ₽157.37B | ТорговляПодробности | ||
₽81.44 | -8.65% | ₽448.25M | ₽153.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001962 | -9.12% | ₽635.69M | ₽151.92B | ТорговляПодробности | ||
₽738.88 | -5.43% | ₽1.14B | ₽147.77B | ТорговляПодробности | ||
₽762.35 | +3.79% | ₽15.18M | ₽143.63B | ТорговляПодробности | ||
₽202.68 | -5.72% | ₽473.27M | ₽138.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.78%47.22%
Распределение активов долгосрочных держателей, которые удерживают от 6 месяцев до 2 лет: предложение увеличилось на 1,64 миллиона BTC, умеренная фиксация прибыли на уровне 118 000 долларов.Matrixport: Федеральная резервная система (ФРС) снижала ставки в течение 32 месяцев, отставая от рыночных ожиданий, и в будущем необходимо будет снизить ставки на примерно 62 базисные точки.