Principais moedas DePIN por capitalização de mercado
Lista das principais moedas DePIN por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda DePIN é €6.89B, que sofreu uma variação de -8.39% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda DePIN é €57.1M, que sofreu uma variação de +0.23% nas últimas 24 horas. Existem DePIN criptomoedas na lista de moedas 89 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08307 | +23.04% | €370.99K | €15.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02753 | -1.06% | €136.04K | €15.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3797 | -6.60% | €174.77K | €15.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09006 | -4.73% | €73.40K | €14.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005666 | -8.34% | €112.37K | €11.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2725 | -2.23% | €1.11M | €10.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0135 | -3.99% | €219.52K | €10.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00101 | +1.76% | €73.22K | €6.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1171 | -6.69% | €70.52K | €6.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03162 | -8.57% | €65.56K | €5.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1193 | -4.55% | €78.22K | €5.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03506 | +111.18% | €518.49K | €5.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04773 | -16.16% | €168.55K | €4.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05911 | -6.22% | €143.23K | €4.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005816 | -6.36% | €120.56K | €3.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006608 | -9.45% | €363.90K | €2.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1372 | -3.91% | €76.65K | €2.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007908 | -1.37% | €118.43K | €2.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003818 | -1.37% | €60.81K | €2.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06173 | -2.83% | €96.75K | €1.64M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%
Ministro das Finanças dos EUA: está a explorar a possibilidade de computação descentralizada e pagamentos digitais para liberar o potencial da tecnologia BlockchainFolhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA validam os argumentos de Waller e Bowman para um corte nas taxas: sinais de fraqueza no mercado de trabalho