Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€17.82 | -1.04% | €1.77K | €2.13M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001812 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001706 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000006143 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000004386 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000001079 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001547 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€59.23 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000005346 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€43.41 | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%