As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000008085 | -- | R$3.62K | R$808.56K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02504 | +0.2% | R$7.93 | R$200.36K | Detalhes | ||
R$0.000004224 | -- | R$5.61 | R$84.49K | Detalhes | ||
R$0.0001034 | -- | R$103.45 | R$103.45K | Detalhes | ||
R$0.005807 | +1.19% | R$10.94K | R$5.80M | Detalhes | ||
R$0.000000239 | +0.14% | R$24.35K | R$94.67M | Detalhes | ||
R$3.51 | +2.39% | R$161.96K | R$73.91M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001421 | +2.23% | R$302.63 | R$1.42M | Detalhes | ||
R$0.004407 | +0.15% | R$6.71K | R$1.85M | Detalhes | ||
R$0.0000433 | -- | R$40.60 | R$43.30K | Detalhes | ||
R$0.0000000007571 | +0.058% | R$91.79 | R$757.11K | Detalhes | ||
R$0.01305 | -0.17% | R$151.77 | R$1.30M | Detalhes | ||
R$0.00001495 | -- | R$63.11 | R$1.32M | Detalhes | ||
R$0.0000426 | -0.48% | R$6.15 | R$170.40K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002537 | -41.17% | R$60.73K | R$40.60K | Detalhes | ||
R$61.17 | +3.94% | -- | R$2.83M | Detalhes | ||
R$0.0000000008968 | +2.82% | R$1.79K | R$377.27K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.