Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$638,990.88 | +3.77% | R$5.14B | R$12.72T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,304.40 | +13.28% | R$5.81B | R$3.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.64 | +6.40% | R$539.08M | R$990.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.0094% | R$690.94B | R$913.10B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,873.09 | +5.81% | R$64.59M | R$678.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,088.41 | +9.73% | R$769.94M | R$588.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$88.61M | R$369.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03093 | +4.01% | R$430.77K | R$278.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,154.37 | +13.41% | R$3.84M | R$229.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | +10.01% | R$408.55M | R$196.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.33% | R$85.81M | R$189.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.04 | +8.15% | R$117.40M | R$184.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$145.06 | +6.40% | R$195.87M | R$98.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.90 | +10.39% | R$178.44M | R$82.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$638,860.25 | +3.73% | R$203.06K | R$81.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.30 | +7.98% | R$42.86M | R$72.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,134.66 | +14.68% | R$217.11K | R$71.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.42 | +9.26% | R$94.82M | R$71.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,262.94 | +7.27% | R$53.17M | R$64.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.03% | R$670.18K | R$64.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%