Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() YBDBDYBDBD | 08-01 15:37:54 | Ganho em 5 min | R$0.00003118 | +6.08% | |
![]() STRMStreamCoin | 08-01 15:37:46 | Ganho em 5 min | R$0.006764 | +5.14% | |
![]() ALDAladdinDAO | 08-01 15:37:41 | Mínima em 24h | R$0.498 | -10.05% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-01 15:37:34 | Perda em 5 min | R$0.004774 | -6.63% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-01 15:36:48 | Mínima em 24h | R$0.001152 | -10.14% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-01 15:36:45 | Ganho em 5 min | R$0.2863 | +5.62% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-01 15:36:31 | Ganho em 5 min | R$0.3827 | +5.19% | |
![]() PIPPIP | 08-01 15:36:24 | Máxima em 24h | R$0.004896 | +10.42% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 15:36:13 | Ganho em 5 min | R$0.0003673 | +8.05% | |
![]() STIKStaika | 08-01 15:36:05 | Perda em 5 min | R$4.92 | -5.14% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 15:35:43 | Perda em 5 min | R$0.0003178 | -6.51% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 15:35:28 | Ganho em 5 min | R$0.01898 | +5.75% | |
![]() CSKYCoresky | 08-01 15:35:23 | Ganho em 5 min | R$0.04735 | +6.32% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-01 15:35:08 | Ganho em 5 min | R$0.08268 | +5.06% | |
![]() ALEPHAleph.im | 08-01 15:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.5508 | +5.18% | |
![]() CYBROCYBRO | 08-01 15:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.03128 | +6.57% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 15:35:00 | Perda em 5 min | R$0.0228 | -5.85% | |
![]() LCATLion Cat | 08-01 15:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.07864 | +9.96% | |
![]() NFTBPixelRealm | 08-01 15:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.001835 | +13.10% | |
![]() STRMStreamCoin | 08-01 15:35:00 | Perda em 5 min | R$0.006445 | -5.35% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 355Perdedores 1,828