As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0146 | -4.40% | R$6.77M | R$1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$33.50 | -1.12% | R$4.30M | R$1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.69 | -9.70% | R$4.68M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$36.03 | +1.87% | R$1.48M | R$1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002185 | -18.75% | R$117.16K | R$1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08052 | -2.31% | R$21.86M | R$1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -0.62% | R$13.47M | R$1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1482 | +1.22% | R$1.41M | R$1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000006845 | -0.96% | R$127.84K | R$1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01552 | -1.96% | R$5.71M | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.65 | -1.34% | R$10.71M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -0.37% | R$4.46M | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.79 | +2.10% | R$115.07K | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.32 | -6.05% | R$6.65M | R$1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1877 | -1.53% | R$681.38K | R$1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.76 | -2.31% | R$31.77M | R$1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$77.33 | -1.45% | R$1.92M | R$1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.30 | +8.71% | R$39.09M | R$1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.55 | +0.19% | R$172.33K | R$1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.86 | -6.89% | R$23.68M | R$1.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.