As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$56.14 | -0.93% | R$57.92 | R$987.39K | Detalhes | ||
R$0.05045 | -2.08% | R$1.50K | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.03081 | -0.5% | R$23.86 | R$647.19K | Detalhes | ||
R$0.03507 | +0.55% | R$2.69K | R$2.60M | Detalhes | ||
R$0.0005227 | +0.16% | R$516.54 | R$52.27K | Detalhes | ||
R$0.8774 | +0.37% | R$126.31K | R$438.70M | Detalhes | ||
R$0.05087 | +4.44% | R$17.31K | R$836.09K | Detalhes | ||
R$0.004514 | -0.057% | R$216.38 | R$103.83K | Detalhes | ||
R$775,675.40 | +0.65% | R$540.24 | -- | Detalhes | ||
R$0.04333 | +6.08% | R$25.72M | R$7.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%