Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9222 | -3.06% | €4.79M | €429.77M | TraderDétails | ||
€2.27 | -1.62% | €2.84M | €424.25M | TraderDétails | ||
€0.8566 | +0.02% | €250.81K | €423.63M | TraderDétails | ||
€0.5472 | -2.89% | €1.06M | €423.29M | TraderDétails | ||
€0.04264 | -3.40% | €4.39M | €422.56M | TraderDétails | ||
€0.4124 | -0.16% | €2.54M | €416.19M | TraderDétails | ||
€5.86 | +7.14% | €8.03M | €413.54M | TraderDétails | ||
€0.006943 | -5.05% | €1.16M | €412.16M | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €5.82K | €409.07M | TraderDétails | ||
€0.5097 | -2.33% | €585.78K | €407.53M | TraderDétails | ||
€0.0000003962 | -0.36% | €14.28K | €392.35M | TraderDétails | ||
€0.3507 | -1.98% | €2.86M | €391.99M | TraderDétails | ||
€0.02031 | +1.33% | €83.29K | €389.11M | TraderDétails | ||
€1.10 | -2.56% | €397.13K | €386.73M | TraderDétails | ||
€0.05253 | -4.44% | €1.11M | €379.88M | TraderDétails | ||
€5.76 | -4.07% | €984.10K | €377.04M | TraderDétails | ||
€0.01062 | -2.49% | €478.85K | €369.35M | TraderDétails | ||
€0.1263 | -0.7% | €24.44K | €368.87M | TraderDétails | ||
€38.86 | -2.89% | €806.88K | €366.93M | TraderDétails | ||
€0.3079 | -1.10% | €1.87M | €365.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%