Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01434 | +1.88% | €1.80M | €694.70M | TraderDétails | ||
€0.4424 | +1.31% | €1.03M | €691.41M | TraderDétails | ||
€0.01507 | +2.37% | €956.07K | €688.25M | TraderDétails | ||
€0.2582 | +1.54% | €353.53K | €631.66M | TraderDétails | ||
€0.1084 | +2.48% | €2.12M | €623.44M | TraderDétails | ||
€1.78 | +5.58% | €920.05K | €586.24M | TraderDétails | ||
€0.0000005846 | +0.89% | €174.63K | €576.50M | TraderDétails | ||
€1.53 | +1.18% | €209.92K | €560.61M | TraderDétails | ||
€0.007633 | +3.69% | €397.87K | €556.76M | TraderDétails | ||
€0.3453 | +2.40% | €370.71K | €553.40M | TraderDétails | ||
€0.01632 | +2.85% | €480.91K | €500.95M | TraderDétails | ||
€0.000002365 | +2.46% | €1.07M | €496.65M | TraderDétails | ||
€0.2579 | +1.68% | €98.85K | €494.99M | TraderDétails | ||
€1.04 | +5.66% | €4.80M | €488.33M | TraderDétails | ||
€0.04902 | +4.59% | €2.33M | €485.85M | TraderDétails | ||
€0.4771 | +7.82% | €325.74K | €477.11M | TraderDétails | ||
€0.3808 | +2.51% | €873.23K | €476.06M | TraderDétails | ||
€0.1741 | +0.19% | €933.60K | €475.40M | TraderDétails | ||
€23.77 | +0.25% | €101.83K | €473.23M | TraderDétails | ||
€0.007976 | +1.43% | €383.62K | €472.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%