Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.96M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €393.96M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €24.51M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | €26.26M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €4.81M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.10M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.75M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.75M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €35.01M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.37M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.63M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.39M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.31M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.20B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €875.47K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.10M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €875.47K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.33M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%