Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1215 | +6.16% | €1.98M | €466.05M | TraderDétails | ||
€0.5742 | +2.22% | €817.43K | €444.10M | TraderDétails | ||
€0.06188 | +0.2% | €285.73K | €442.35M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.2% | €22.35K | €441.89M | TraderDétails | ||
€0.5479 | +5.79% | €619.53K | €438.08M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €429.31M | TraderDétails | ||
€2.30 | +1.77% | €702.79K | €428.42M | TraderDétails | ||
€0.3818 | +4.01% | €2.46M | €426.73M | TraderDétails | ||
€0.4206 | -- | €417.67K | €424.18M | TraderDétails | ||
€0.853 | +0.02% | €1.54M | €421.82M | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.07% | €940.97K | €413.48M | TraderDétails | ||
€6.30 | +2.53% | €1.18M | €412.84M | TraderDétails | ||
€0.3422 | -1.93% | €1.51M | €406.16M | TraderDétails | ||
€0.05528 | +4.35% | €619.46K | €399.81M | TraderDétails | ||
€0.000001013 | +1.35% | €1.42M | €395.72M | TraderDétails | ||
€0.0000003994 | -0.04% | €11.19K | €395.53M | TraderDétails | ||
€41.76 | +2.17% | €343.51K | €394.37M | TraderDétails | ||
€0.02037 | -0.7% | €43.97K | €390.23M | TraderDétails | ||
€0.0000009234 | +4.67% | €83.78K | €388.48M | TraderDétails | ||
€5.46 | +2.23% | €672.79K | €385.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%