Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,732.10 | -1.96% | €2.20B | €2.02T | TraderDétails | ||
€4,010.80 | +0.43% | €1.27B | €484.13B | TraderDétails | ||
€2.67 | -3.74% | €82.65M | €158.73B | TraderDétails | ||
€0.8542 | +0.035% | €145.97B | €140.97B | AcheterDétails | ||
€728.94 | +0.73% | €16.82M | €101.53B | TraderDétails | ||
€169.12 | -0.23% | €162.43M | €91.29B | TraderDétails | ||
€0.007028 | -10.48% | €121.98K | €63.25B | TraderDétails | ||
€0.8542 | -0.03% | €19.75M | €57.27B | TraderDétails | ||
€3,987.82 | -0.2% | €26.08K | €35.25B | TraderDétails | ||
€0.3113 | +1.69% | €12.11M | €29.48B | TraderDétails | ||
€0.1948 | -5.57% | €72.68M | €29.33B | TraderDétails | ||
€0.8024 | +7.78% | €36.36M | €29.17B | TraderDétails | ||
€19.72 | -2.34% | €22.39M | €13.37B | TraderDétails | ||
€39.71 | +0.89% | €26.95M | €13.25B | TraderDétails | ||
€101,702.62 | -1.93% | €67.52K | €12.92B | TraderDétails | ||
€3.29 | -2.53% | €22.20M | €11.57B | TraderDétails | ||
€0.3678 | -4.12% | €8.92M | €11.51B | TraderDétails | ||
€4,267.16 | -0.54% | €6.18K | €11.09B | TraderDétails | ||
€510.62 | -3.99% | €7.48M | €10.16B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -- | €22.92K | €9.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%
Wang Feng : le franchissement des 5000 dollars par l'Ethereum se fera rapidement, cette vague de marché est entièrement dominée par les investisseurs institutionnels.La Réserve fédérale (FED) Moussalem : Une baisse des taux de 50 points de base ne correspond pas à la situation économique actuelle ou aux données.