Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2128 | -6.64% | €15.09M | €9.02B | TraderDétails | ||
€20.20 | -7.53% | €5.92M | €8.53B | TraderDétails | ||
€103.84 | -7.16% | €12.21M | €7.91B | TraderDétails | ||
€2.92 | -3.24% | €5.96M | €7.49B | TraderDétails | ||
€7.94 | +0.76% | €34.42K | €7.33B | TraderDétails | ||
€0.00001102 | -7.70% | €5.41M | €6.49B | TraderDétails | ||
€9.32 | -10.61% | €12.88M | €5.59B | TraderDétails | ||
€3.40 | -7.03% | €10.14M | €5.18B | TraderDétails | ||
€83.81 | -7.67% | €13.32M | €5.02B | TraderDétails | ||
€0.1318 | -8.36% | €2.03M | €4.27B | TraderDétails | ||
€0.6183 | -7.38% | €21.55M | €4.09B | TraderDétails | ||
€268.42 | -6.03% | €7.74M | €4.08B | TraderDétails | ||
€0.000009457 | -10.39% | €17.87M | €3.97B | TraderDétails | ||
€0.8531 | -0.18% | €733.98K | €3.45B | TraderDétails | ||
€0.9361 | -1.74% | €2.15M | €3.15B | TraderDétails | ||
€312.91 | -6.95% | €5.90M | €3.00B | TraderDétails | ||
€2.36 | -7.70% | €7.44M | €2.94B | TraderDétails | ||
€19.02 | -8.83% | €8.68M | €2.91B | TraderDétails | ||
€4.05 | -6.47% | €4.41M | €2.77B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -7.39% | €12.80M | €2.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le secrétaire au Trésor américain clarifie la stratégie du gouvernement en matière de cryptoactifs : pas d'achat supplémentaire de Bitcoin pour le moment, mais le plan d'expansion des réserves n'est pas arrêté.La date de décision sur la proposition d'ETF Solana de Bitwise et 21Shares a été reportée par la SEC au mois d'octobre.