Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫625.36 | +1.04% | ₫9.98B | ₫5.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,020.66 | +1.30% | ₫17.18B | ₫5.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,630.01 | +1.69% | ₫20.54B | ₫4.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫260,722.81 | -2.04% | ₫709.26M | ₫4.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,379.54 | +1.50% | ₫19.73B | ₫4.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,681.45 | -0.2% | ₫76.91B | ₫4.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫142,930,726.27 | +1.04% | ₫2.77B | ₫4.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,739.19 | +1.28% | ₫64.45B | ₫4.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,913.93 | +0.68% | ₫41.13B | ₫4.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.10 | +0.43% | ₫14.67B | ₫4.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,416.64 | +0.21% | ₫51.31B | ₫4.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,318.34 | +3.09% | ₫20.32B | ₫4.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,696.68 | +16.06% | ₫1.77B | ₫4.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25.90 | +4.76% | ₫8.62B | ₫4.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫796.31 | -3.35% | ₫59.58B | ₫4.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫163,245.95 | -4.19% | ₫9.27B | ₫4.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,592.37 | +1.82% | ₫454.53B | ₫4.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.46 | +0.85% | ₫514.51M | ₫4.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,984.76 | +1.45% | ₫15.82B | ₫4.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,378.82 | +0.03% | ₫1.08B | ₫4.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%