Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,719.95 | +0.16% | ₫7.64B | ₫5.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124.71 | -1.37% | ₫10.22B | ₫5.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,513.46 | +0.7% | ₫158.17B | ₫5.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,856.00 | -4.53% | ₫328.84B | ₫5.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,896.16 | -1.14% | ₫9.83B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,879.41 | -0.59% | ₫2.89B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,923.83 | -0.35% | ₫34.50B | ₫5.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,560.50 | -0.13% | ₫23.29B | ₫5.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284.59 | +1.29% | ₫7.93B | ₫5.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,880.76 | -1.47% | ₫10.60B | ₫5.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,795.44 | -2.67% | ₫41.33B | ₫5.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003183 | -0.72% | ₫71.97B | ₫5.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫344.72 | -0.27% | ₫9.67B | ₫5.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,073.64 | -1.57% | ₫12.92B | ₫5.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,655.47 | -5.48% | ₫1.75B | ₫5.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,581,074.54 | +19.18% | ₫7.02B | ₫5.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,251.03 | -0.57% | ₫13.30B | ₫5.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫709.67 | +1.70% | ₫5.39B | ₫5.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫646.28 | +1.73% | ₫9.69B | ₫5.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫338,699.13 | +6.37% | ₫1.45B | ₫5.13T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%