Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫39.63 | -- | ₫12.74M | ₫832.24M | Chi tiết | ||
₫0.03329 | +0.081% | ₫342.65K | ₫3.32B | Chi tiết | ||
₫0.00006446 | +0.31% | ₫84.15K | ₫6.44B | Chi tiết | ||
₫401.24 | +0.051% | ₫240.93K | ₫13.24B | Chi tiết | ||
₫0.000002684 | -0.46% | ₫67.90K | ₫268.49M | Chi tiết | ||
₫1,204.42 | +0.13% | ₫1.89M | ₫728.53M | Chi tiết | ||
₫0.01266 | -- | ₫79.69K | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫73.83 | +1.21% | ₫541.38K | ₫738.38M | Chi tiết | ||
₫0.0005953 | -0.018% | ₫62.65K | ₫529.21M | Chi tiết | ||
₫2,268.90 | -11.49% | ₫4.51B | -- | Chi tiết | ||
₫0.367 | +0.00077% | ₫654.63K | ₫6.23B | Chi tiết | ||
₫30.31 | +0.67% | ₫437.03K | ₫334.20M | Chi tiết | ||
₫0.001474 | -0.013% | ₫1.10M | ₫620.51M | Chi tiết | ||
₫4.14 | -- | -- | ₫38.26M | Chi tiết | ||
₫285.47 | +1.54% | ₫3.79M | ₫2.85B | Chi tiết | ||
₫0.00002531 | -- | ₫62.92K | -- | Chi tiết | ||
₫4.75 | -- | ₫71.57K | ₫475.36M | Chi tiết | ||
₫21.23 | -- | ₫114.30K | ₫212.38M | Chi tiết | ||
₫0.00003987 | -38.11% | ₫11.34M | ₫4.02B | Chi tiết | ||
₫0.00001485 | +5.22% | ₫101.68M | ₫6.24B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%