Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,082,961,790.90 | -3.25% | ₫86.84T | ₫61,370.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,304,409.59 | -4.00% | ₫43.47T | ₫14,280.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,171.71 | -5.79% | ₫2.50T | ₫4,754.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.032% | ₫4,320.62T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,804,715.22 | -0.77% | ₫541.46B | ₫3,037.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,047,043.07 | -2.78% | ₫5.01T | ₫2,724.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫216.28 | -6.22% | ₫3.58B | ₫1,946.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.02% | ₫484.10B | ₫1,758.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,012,269.77 | -3.47% | ₫764.79M | ₫1,052.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,349.25 | -0.96% | ₫364.32B | ₫885.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,818.61 | -7.64% | ₫2.16T | ₫875.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,495.71 | +3.17% | ₫1.13T | ₫854.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫582,909.74 | -5.77% | ₫640.17B | ₫395.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,175,572.23 | -3.32% | ₫786.59B | ₫392.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,083,166,283.84 | -3.38% | ₫1.90B | ₫391.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,047.86 | -5.86% | ₫276.98B | ₫345.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,873.46 | -5.62% | ₫660.76B | ₫343.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,730,567.43 | -4.30% | ₫177.66M | ₫329.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,384,685.57 | -3.91% | ₫196.60B | ₫306.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -- | ₫1.83B | ₫287.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%