Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫79.03 | +2.31% | ₫569.56M | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,213.33 | +3.93% | ₫273.32B | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,399.51 | +0.58% | ₫1.00B | ₫4.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,472.26 | +3.16% | ₫810.51M | ₫4.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156.29 | +0.99% | ₫6.25B | ₫4.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫238,739.44 | +1.84% | ₫666.59M | ₫4.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫795.53 | +1.10% | ₫18.51B | ₫4.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫421.56 | +2.21% | ₫6.04B | ₫4.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,507.71 | +3.99% | ₫67.63B | ₫4.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,064.10 | +5.15% | ₫11.02B | ₫4.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫286.94 | +5.90% | ₫1.01B | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,309.63 | -0.04% | ₫866.27M | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,191.06 | +10.58% | ₫9.34B | ₫4.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,393.31 | +4.45% | ₫555.08M | ₫4.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,468.20 | +3.31% | ₫472.77M | ₫4.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,911.63 | +5.97% | ₫21.16B | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9.75 | +6.13% | ₫12.99B | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫398,545.64 | +4.61% | ₫6.22B | ₫4.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫408.94 | +3.68% | ₫474.89M | ₫4.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226.42 | +4.58% | ₫799.53M | ₫4.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.