Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0648 | -0.084% | ₫1.81M | ₫112.86M | Chi tiết | ||
₫17,531.56 | -- | -- | ₫368.16B | Chi tiết | ||
₫37.41 | -- | ₫33.05K | ₫37.41B | Chi tiết | ||
₫29,645.45 | -0.34% | ₫131.20M | ₫1.38B | Chi tiết | ||
₫0.000001955 | +0.85% | ₫2.03M | ₫1.52B | Chi tiết | ||
₫6.28 | +0.03% | ₫1.75M | ₫628.06M | Chi tiết | ||
₫0.004411 | -0.49% | ₫973.57K | ₫441.13M | Chi tiết | ||
₫3,135.33 | -- | ₫2.59M | ₫6.27B | Chi tiết | ||
₫10.17 | -0.0038% | ₫525.74K | ₫171.35B | Chi tiết | ||
₫0.01533 | +0.26% | ₫570.71M | ₫76.65M | Chi tiết | ||
₫90.96 | +0.96% | ₫3.89M | ₫22.74B | Chi tiết | ||
₫3.03 | -- | ₫383.29K | ₫209.24M | Chi tiết | ||
₫27,258.08 | +0.098% | -- | ₫58.95M | Chi tiết | ||
₫23,075.02 | -2.38% | -- | ₫710.59M | Chi tiết | ||
₫0.00000000002111 | -- | ₫16,340.04T | ₫21.11K | Chi tiết | ||
₫13.34 | -0.026% | ₫19.56M | ₫12,807.09T | Chi tiết | ||
₫1.63 | -0.12% | ₫1.41M | ₫818.66M | Chi tiết | ||
₫242.58 | +1.09% | ₫601.12M | ₫23.18B | Chi tiết | ||
₫76.60 | +0.28% | ₫151.54M | ₫352.63M | Chi tiết | ||
₫10.75 | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%