Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -3.98% | ₫70.77M | -- | Chi tiết | ||
₫1.63 | +0.13% | ₫1.29M | ₫163.40M | Chi tiết | ||
₫53.14 | -0.052% | ₫799.67K | ₫456.05M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2599 | +0.24% | ₫15.93M | ₫7.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -64.37% | ₫94.52M | -- | Chi tiết | ||
₫15,771.80 | +1.50% | ₫170.95K | ₫85.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫65.43 | -- | -- | ₫446.39B | Chi tiết | ||
₫1.01 | -0.22% | ₫121.29K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫2.89 | +0.46% | ₫588.63K | ₫289.94M | Chi tiết | ||
₫797,091.28 | -0.22% | ₫1.58M | ₫7.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.34 | +0.059% | ₫81.46K | ₫327.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002293 | +2.44% | ₫229.40K | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫1.57 | +0.13% | ₫780.79K | ₫7.87B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%