Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫381,718.08 | -2.15% | ₫7.13B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02771 | -4.93% | ₫57.17B | ₫10.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,530.85 | -3.38% | ₫158.55B | ₫10.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,232.47 | -0.96% | ₫2.40B | ₫10.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,822.35 | -1.49% | ₫3.02B | ₫10.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,086.72 | +9.80% | ₫126.00B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,911.02 | -3.94% | ₫9.17B | ₫10.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02453 | -7.81% | ₫2.10B | ₫10.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5163 | -2.33% | ₫12.79B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,029.94 | -6.05% | ₫139.59B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,023.94 | -2.13% | ₫30.08B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194.24 | -4.78% | ₫51.17B | ₫9.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,871.15 | -2.26% | ₫4.17B | ₫9.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,018.77 | -2.82% | ₫87.19B | ₫9.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,731.35 | -3.22% | ₫4.14B | ₫9.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫834.00 | -1.66% | ₫18.33B | ₫9.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109.81 | -5.00% | ₫68.94B | ₫9.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07522 | +0.45% | ₫42.73B | ₫9.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,638.31 | -1.58% | ₫505.33B | ₫9.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,482.05 | +8.88% | ₫88.54B | ₫9.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%