Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,510.28 | +2.57% | ₫29.02B | ₫14.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,611.62 | +2.78% | ₫32.01B | ₫13.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,893.39 | +0.42% | ₫8.40B | ₫13.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,955.07 | -0.05% | ₫711.02M | ₫13.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,656.33 | +4.91% | ₫17.76B | ₫13.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,331.96 | +3.60% | ₫20.04B | ₫13.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,995.75 | -0.01% | ₫1.66M | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,662.03 | +3.72% | ₫78.71B | ₫13.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,918.48 | +1.16% | ₫10.90B | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,972.33 | +0.03% | ₫39.69B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,022.35 | +1.40% | ₫28.40B | ₫12.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193,217.68 | +0.91% | ₫34.50B | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,625.28 | -0.53% | ₫46.92B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,711.18 | +5.56% | ₫24.50B | ₫12.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03126 | +1.99% | ₫46.60B | ₫12.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02879 | +7.47% | ₫2.60B | ₫12.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,280,916.39 | +2.97% | ₫11.17B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01216 | +0.08% | ₫370.98M | ₫12.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,230.13 | +6.22% | ₫128.95B | ₫12.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620.80 | -0.16% | ₫1.64B | ₫11.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%