Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,884,066.39 | -1.85% | ₽185.73B | ₽176.89T | ТорговляПодробности | ||
₽356,618.85 | -5.47% | ₽136.95B | ₽43.04T | ТорговляПодробности | ||
₽234.74 | -2.11% | ₽4.96B | ₽13.96T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.034% | ₽9.89T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,113.44 | -3.06% | ₽1.08B | ₽9.48T | ТорговляПодробности | ||
₽15,181.43 | -7.27% | ₽13.16B | ₽8.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.02% | ₽934.37M | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5529 | -3.68% | ₽7.96M | ₽4.97T | ТорговляПодробности | ||
₽357,131.44 | -5.10% | ₽16.31M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽27.81 | -3.36% | ₽1.45B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽16.95 | -6.70% | ₽4.89B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽67.54 | -6.17% | ₽1.16B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽1,868.15 | -10.82% | ₽2.03B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽3,640.17 | -0.55% | ₽2.76B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽8,877,632.83 | -1.81% | ₽10.94M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.43 | -2.27% | ₽411.98M | ₽985.46B | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | +0.01% | ₽15.85M | ₽981.28B | ТорговляПодробности | ||
₽276.44 | -4.19% | ₽1.44B | ₽970.86B | ТорговляПодробности | ||
₽363,943.59 | -7.05% | ₽2.99M | ₽925.40B | ТорговляПодробности | ||
₽43,512.52 | -5.45% | ₽692.26M | ₽866.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%