Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,888,699.85 | -2.33% | ₽184.55B | ₽176.98T | ТорговляПодробности | ||
₽358,328.55 | -6.02% | ₽133.81B | ₽43.25T | ТорговляПодробности | ||
₽234.74 | -3.29% | ₽4.87B | ₽13.96T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.033% | ₽9.98T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,274.89 | -3.61% | ₽1.10B | ₽9.50T | ТорговляПодробности | ||
₽15,190.31 | -9.45% | ₽13.57B | ₽8.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽930.18M | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5578 | -2.82% | ₽8.46M | ₽5.02T | ТорговляПодробности | ||
₽357,147.58 | -6.01% | ₽16.74M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽27.85 | -3.48% | ₽1.46B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽17.09 | -7.65% | ₽5.02B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽68.26 | -7.47% | ₽1.22B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽1,887.85 | -9.19% | ₽2.01B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽3,664.30 | -1.92% | ₽2.74B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽8,894,875.10 | -2.28% | ₽10.78M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.38 | -3.89% | ₽429.62M | ₽983.91B | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | +0.01% | ₽15.79M | ₽981.20B | ТорговляПодробности | ||
₽274.21 | -7.07% | ₽1.45B | ₽963.01B | ТорговляПодробности | ||
₽363,935.52 | -6.62% | ₽2.97M | ₽925.37B | ТорговляПодробности | ||
₽43,649.75 | -7.08% | ₽731.14M | ₽869.35B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%