Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,031,311.87 | +1.60% | ₽128.86B | ₽179.83T | ТорговляПодробности | ||
₽371,373.27 | +5.23% | ₽131.80B | ₽44.82T | ТорговляПодробности | ||
₽243.94 | +6.19% | ₽4.00B | ₽14.51T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.0013% | ₽8.11T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,719.81 | +2.53% | ₽640.10M | ₽9.71T | ТорговляПодробности | ||
₽15,878.06 | +5.22% | ₽8.93B | ₽8.58T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽1.50B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5438 | +0.35% | ₽7.39M | ₽4.89T | ТорговляПодробности | ||
₽369,990.49 | +5.15% | ₽13.51M | ₽3.23T | ТорговляПодробности | ||
₽28.42 | +2.39% | ₽1.28B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.71 | +5.57% | ₽3.06B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽70.14 | +4.06% | ₽707.27M | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽1,976.08 | +5.02% | ₽2.18B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,974.92 | +13.94% | ₽2.45B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,040,966.26 | +1.59% | ₽10.43M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.99 | +4.07% | ₽331.87M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽279.97 | +4.21% | ₽959.54M | ₽983.25B | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽14.30M | ₽982.14B | ТорговляПодробности | ||
₽377,370.93 | +3.24% | ₽1.43M | ₽959.32B | ТорговляПодробности | ||
₽44,175.25 | +0.2% | ₽493.89M | ₽879.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%